Condition Used Used on the following models:Horizon Fitness7.8AT-04 - TM1000C - 2021 - PTM1000C - 2021-20257.0AT-04 - TM1021 - 2021 - PTM1021, PTM1021B - 2021-2025Advanced Fitness Group3.3AT - TM438 - 20145.3AT - TM439E - 20147.3AT - TM450C - 2014Livestron
Condition Used
Used on the following models:
Horizon Fitness
7.8AT-04 – TM1000C – 2021 – PTM1000C – 2021-2025
7.0AT-04 – TM1021 – 2021 – PTM1021, PTM1021B – 2021-2025
Advanced Fitness Group
3.3AT – TM438 – 2014
5.3AT – TM439E – 2014
7.3AT – TM450C – 2014
Livestrong
LS10.0T-C2 – 2012 (TM438C)
LS10.T-02 – 2012 (TM438)
LS13.0T-02 – 2012 (TM439)
LS13.0T-C2 – 2012 (TM439C)
LS15.0T – 2012 (TM450)
LS15.0T-C1 – 2012 (TM450B)
Updated List 07-2025
LS10.0T-C2 | TM438C | 2012
LS10.0T-02 | TM438 | 2012
LS13.0T-02 | TM439 | 2012
LS15.0T | TM450 | 2012-2013
LS15.0T-C1 | TM450B | 2012-2013
T303 | TM444 | 2012
LS13.0T-C2 | TM439C | 2012-2013
CT9.3 | TM444B | 2013
3.3AT | TM438E | 2014
5.3AT | TM439E | 2014
Elite T7 | TM475 | 2014
Elite T9 | TM476 | 2014
7.3AT | TM450C | 2014
AFG | Pro 7.2AT | TM705 US | TM705B Canada | 2016
Elite T5-02 | TM723 | 2017
Elite T9-02 | TM724 | 2017
Elite T7-02 | TM475C | 2017
7.0AT | TM704 | TM1002 | 2018
7.4AT | TM746 | TM499 | 2019
7.8AT | TM758 | TM1000 | 2019
7.8AT-02 | TM758B | TM1000B | 2020
7.4AT-02 | TM746B | TM499B | 2020
7.0AT-03 | TM765 | TM1002C | 2020
7.0AT-04 | TM1021 | 2021
7.4AT-04 | TM499G | 2021
7.8AT-04 | TM1000C | 2021
BFX T9 Treadmill | TM1036 | 2024
7.0AT-05 | TM1039 | 2024
BFX T6 Treadmill | TM1043 | 2025
Reviews
There are no reviews yet.